调整时间 | 汽油价格 | 柴油价格 | 大约(元/升) |
---|---|---|---|
01-03 | 上涨200元/吨 | 上涨190元/吨 | 0.16 |
01-17 | 下调50元/吨 | 下调50元/吨 | 0.04 |
01-31 | 上涨200元/吨 | 上涨200元/吨 | 0.16 |
02-19 | |||
03-04 | 上涨125元/吨 | 上涨120元/吨 | 0.12 |
03-18 | |||
04-01 | 上涨200元/吨 | 上涨190元/吨 | 0.16 |
04-16 | 上涨200元/吨 | 上涨195元/吨 | 0.16 |
04-29 | 下调70元/吨 | 下调70元/吨 | 0.05 |
05-15 | 下调70元/吨 | 下调70元/吨 | 0.18 |
05-29 | |||
06-13 | 下调190元/吨 | 下调180元/吨 | 0.15 |
06-27 | 上涨210元/吨 | 上涨200元/吨 | 0.17 |
07-11 | 上涨110元/吨 | 上涨105元/吨 | 0.08 |
07-25 | 下调145元/吨 | 下调140元/吨 | 0.12 |
08-08 | 下调305元/吨 | 下调290元/吨 | 0.24 |
08-22 | |||
09-05 | 下调100元/吨 | 下调100元/吨 | 0.08 |
09-20 | 下调365元/吨 | 下调350元/吨 | 0.29 |
10-10 | 上涨140元/吨 | 上涨135元/吨 | 0.11 |
10-23 | 上涨90元/吨 | 上涨85元/吨 | 0.07 |
11-06 | 下调145元/吨 | 下调140元/吨 | 0.12 |
11-20 | |||
12-04 | |||
12-18 | |||
2024全年累计 |
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,进入油价查询