| 调整时间 | 汽油价格 | 柴油价格 | 大约(元/升) |
|---|---|---|---|
| 01-03 | 上涨250元/吨 | 上涨240元/吨 | 0.20 |
| 01-17 | 下调205元/吨 | 下调195元/吨 | 0.16 |
| 02-03 | 上涨210元/吨 | 上涨200元/吨 | 0.17 |
| 02-17 | 0.00 | ||
| 03-03 | 0.00 | ||
| 03-17 | 下调100元/吨 | 下调95元/吨 | 0.08 |
| 03-31 | 下调335元/吨 | 下调320元/吨 | 0.26 |
| 04-17 | 上涨550元/吨 | 上涨525元/吨 | 0.44 |
| 04-28 | 下调160元/吨 | 下调155元/吨 | 0.13 |
| 05-16 | 下调380元/吨 | 下调365元/吨 | 0.30 |
| 05-30 | 上涨100元/吨 | 上涨95元/吨 | 0.08 |
| 06-13 | 下调55元/吨 | 下调50元/吨 | 0.04 |
| 06-28 | 上涨70元/吨 | 上涨70元/吨 | 0.05 |
| 07-12 | 上涨155元/吨 | 上涨150元/吨 | 0.05 |
| 07-26 | 上涨275元/吨 | 上涨260元/吨 | 0.22 |
| 08-09 | 上涨240元/吨 | 上涨230元/吨 | 0.19 |
| 08-23 | 上涨55元/吨 | 上涨55元/吨 | 0.04 |
| 09-06 | 0.00 | ||
| 09-20 | 上涨385元/吨 | 上涨370元/吨 | 0.30 |
| 10-10 | 下调85元/吨 | 下调80元/吨 | 0.07 |
| 10-24 | 下调70元/吨 | 下调70元/吨 | 0.06 |
| 11-07 | 下调140元/吨 | 下调135元/吨 | 0.11 |
| 11-21 | 下调340元/吨 | 下调330元/吨 | 0.27 |
| 12-05 | 下调55元/吨 | 下调50元/吨 | 0.04 |
| 12-19 | 下调415元/吨 | 下调400元/吨 | 0.33 |
| 2023全年累计 | 汽油累计下调415元/吨 | 柴油累计下调400元/吨 | 累计下调约-0.11元/升 |
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,进入油价查询