调整时间 | 汽油价格 | 柴油价格 | 大约(元/升) |
---|---|---|---|
01-17 | 上涨345元/吨 | 上涨330元/吨 | 0.27 |
01-29 | 上涨310元/吨 | 上涨300元/吨 | 0.25 |
02-17 | 上涨210元/吨 | 上涨200元/吨 | 0.17 |
03-03 | 上涨260元/吨 | 上涨255元/吨 | 0.21 |
03-17 | 上涨750元/吨 | 上涨720元/吨 | 0.60 |
03-31 | 上涨110元/吨 | 上涨110元/吨 | 0.09 |
04-15 | 下调545元/吨 | 下调530元/吨 | 0.44 |
04-28 | 上涨205元/吨 | 上涨200元/吨 | 0.16 |
05-16 | 上涨285元/吨 | 上涨270元/吨 | 0.23 |
05-30 | 上涨400元/吨 | 上涨390元/吨 | 0.32 |
06-14 | 上涨390元/吨 | 上涨375元/吨 | 0.31 |
06-28 | 下调320元/吨 | 下调310元/吨 | 0.25 |
07-12 | 下调360元/吨 | 下调345元/吨 | 0.29 |
07-26 | 下调300元/吨 | 下调290元/吨 | 0.24 |
08-09 | 下调130元/吨 | 下调125元/吨 | 0.10 |
08-23 | 下调205元/吨 | 下调200元/吨 | 0.16 |
09-06 | 上涨190元/吨 | 上涨185元/吨 | 0.15 |
09-21 | 下调290元/吨 | 下调280元/吨 | 0.23 |
10-10 | |||
10-24 | 上涨185元/吨 | 上涨175元/吨 | 0.14 |
11-07 | 上涨155元/吨 | 上涨150元/吨 | 0.12 |
11-21 | 下调175元/吨 | 下调165元/吨 | 0.14 |
12-05 | 下调440元/吨 | 下调425元/吨 | 0.35 |
12-19 | 下调480元/吨 | 下调460元/吨 | 0.38 |
2022全年累计 | 汽油累计下调480元/吨 | 柴油累计下调460元/吨 | 累计下调约0.44元/升 |
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,进入油价查询