调整时间 | 汽油价格 | 柴油价格 | 大约(元/升) |
---|---|---|---|
01-15 | 上涨185元/吨 | 上涨180元/吨 | 0.14 |
01-29 | 上涨75元/吨 | 上涨70元/吨 | 0.05 |
02-18 | 上涨275元/吨 | 上涨265元/吨 | 0.21 |
03-03 | 上涨260元/吨 | 上涨250元/吨 | 0.20 |
03-17 | 上涨235元/吨 | 上涨230元/吨 | 0.18 |
03-31 | 下调225元/吨 | 下调220元/吨 | 0.18 |
04-28 | 上涨100元/吨 | 上涨95元/吨 | 0.08 |
05-14 | 上涨100元/吨 | 上涨100元/吨 | 0.08 |
06-11 | 上涨175元/吨 | 上涨170元/吨 | 0.14 |
06-28 | 上涨225元/吨 | 上涨215元/吨 | 0.18 |
07-12 | 上涨70元/吨 | 上涨65元/吨 | 0.05 |
07-26 | 下调100元/吨 | 下调95元/吨 | 0.08 |
08-23 | 下调250元/吨 | 下调245元/吨 | 0.20 |
09-06 | 上涨140元/吨 | 上涨140元/吨 | 0.12 |
09-18 | 上涨90元/吨 | 上涨85元/吨 | 0.07 |
10-09 | 上涨345元/吨 | 上涨330元/吨 | 0.27 |
10-22 | 上涨300元/吨 | 上涨290元/吨 | 0.24 |
11-19 | 下调95元/吨 | 下调90元/吨 | 0.07 |
12-03 | 下调430元/吨 | 下调415元/吨 | 0.35 |
12-17 | 下调130元/吨 | 下调125元/吨 | 0.10 |
12-31 | 上涨140元/吨 | 上涨135元/吨 | 0.11 |
2021全年累计 | 汽油累计上涨140.00元/吨 | 柴油累计上涨135.00元/吨 | 累计上涨约1.14元/升 |
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,进入油价查询