| 调整时间 | 汽油价格 | 柴油价格 | 大约(元/升) |
|---|---|---|---|
| 01-02 | 上涨70元/吨 | 上涨70元/吨 | 0.05 |
| 01-16 | 上涨340元/吨 | 上涨325元/吨 | 0.27 |
| 02-06 | 0.00 | ||
| 02-19 | 下调170元/吨 | 下调160元/吨 | 0.13 |
| 03-05 | 下调135元/吨 | 下调130元/吨 | 0.10 |
| 03-19 | 下调280元/吨 | 下调270元/吨 | 0.22 |
| 04-02 | 下调230元/吨 | 下调220元/吨 | 0.18 |
| 04-17 | 下调480元/吨 | 下调465元/吨 | 0.38 |
| 04-30 | 0.00 | ||
| 05-19 | 下调230元/吨 | 下调220元/吨 | 0.18 |
| 06-03 | 上涨65元/吨 | 上涨60元/吨 | 0.05 |
| 06-17 | 上涨260元/吨 | 上涨255元/吨 | 0.21 |
| 07-01 | 上涨235元/吨 | 上涨225元/吨 | 0.19 |
| 07-15 | 下调130元/吨 | 下调125元/吨 | 0.10 |
| 07-29 | 0.00 | ||
| 08-12 | 0.00 | ||
| 08-26 | 下调180元/吨 | 下调175元/吨 | |
| 09-09 | 0.00 | ||
| 09-23 | 0.00 | ||
| 10-13 | 下调75元/吨 | 下调70元/吨 | |
| 10-27 | 下调265元/吨 | 下调255元/吨 | |
| 11-10 | |||
| 11-24 | |||
| 12-08 | |||
| 12-22 | |||
| 2025全年累计 |
因为全国各地具体油价不同,如需查询所在地油价,进入油价查询